Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 $ 113,90
.5g.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.6g.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.aaa.pro $ 215,89 $ 431,78 $ 647,67 $ 1.079,45 $ 2.158,90
.aca.pro $ 215,89 $ 431,78 $ 647,67 $ 1.079,45 $ 2.158,90
.academy $ 39,99 $ 79,98 $ 119,97 $ 199,95 $ 399,90
.accountant $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.accountants $ 112,99 $ 225,98 $ 338,97 $ 564,95 $ 1.129,90
.acct.pro $ 215,89 $ 431,78 $ 647,67 $ 1.079,45 $ 2.158,90
.actor $ 47,19 $ 94,38 $ 141,57 $ 235,95 $ 471,90
.adult $ 118,69 $ 237,38 $ 356,07 $ 593,45 $ 1.186,90
.adv.br $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.ae.org $ 35,79 $ 71,58 $ 107,37 $ 178,95 $ 357,90
.agency $ 27,71 $ 34,59 $ 62,30 $ 117,72 $ 256,27
.ai - - - - -
.ai.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.airforce $ 39,99 $ 79,98 $ 119,97 $ 199,95 $ 399,90
.am.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.amsterdam $ 51,49 $ 102,98 $ 154,47 $ 257,45 $ 514,90
.apartments $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.app $ 21,49 $ 42,98 $ 64,47 $ 107,45 $ 214,90
.archi $ 92,29 $ 184,58 $ 276,87 $ 461,45 $ 922,90
.army $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.arq.br $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.art $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.art.br $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.asia $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.associates $ 39,99 $ 79,98 $ 119,97 $ 199,95 $ 399,90
.attorney $ 65,79 $ 131,58 $ 197,37 $ 328,95 $ 657,90
.au $ 10,55 $ 21,10 $ 31,65 $ 52,75 -
.auction $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.audio $ 172,99 $ 345,98 $ 518,97 $ 864,95 $ 1.729,90
.auto $ 3.433,39 $ 6.866,78 $ 10.300,17 $ 17.166,95 $ 34.333,90
.avocat.pro $ 215,89 $ 431,78 $ 647,67 $ 1.079,45 $ 2.158,90
.band $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.bar $ 85,79 $ 171,58 $ 257,37 $ 428,95 $ 857,90
.bar.pro $ 215,89 $ 431,78 $ 647,67 $ 1.079,45 $ 2.158,90
.bargains $ 38,59 $ 53,94 $ 92,53 $ 169,71 $ 362,66
.beer $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.berlin $ 60,09 $ 120,18 $ 180,27 $ 300,45 $ 600,90
.best $ 27,19 $ 54,38 $ 81,57 $ 135,95 $ 271,90
.bet $ 22,19 $ 34,16 $ 56,35 $ 100,73 $ 211,68
.bid $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.bihar.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.bike $ 39,99 $ 54,74 $ 94,73 $ 174,71 $ 374,66
.bingo $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.bio $ 83,69 $ 167,38 $ 251,07 $ 418,45 $ 836,90
.biz $ 21,79 $ 30,01 $ 51,80 $ 95,38 $ 204,33
.biz.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.black $ 65,09 $ 130,18 $ 195,27 $ 325,45 $ 650,90
.blackfriday $ 172,99 $ 345,98 $ 518,97 $ 864,95 $ 1.729,90
.blog $ 35,79 $ 41,46 $ 77,25 $ 148,83 $ 327,78
.blog.br $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.blue $ 22,19 $ 44,38 $ 66,57 $ 110,95 $ 221,90
.boutique $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.br.com $ 58,59 $ 117,18 $ 175,77 $ 292,95 $ 585,90
.build $ 85,79 $ 171,58 $ 257,37 $ 428,95 $ 857,90
.builders $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.business $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.business.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.buzz $ 46,49 $ 92,98 $ 139,47 $ 232,45 $ 464,90
.bz $ 27,19 $ 54,38 $ 81,57 $ 135,95 $ 271,90
.ca $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.ca.in $ 11,08 $ 22,16 $ 33,24 $ 55,40 $ 110,80
.cab $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.cafe $ 40,91 $ 53,12 $ 94,03 $ 175,85 $ 380,40
.cam $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.camera $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.camp $ 64,39 $ 128,78 $ 193,17 $ 321,95 $ 643,90
.capetown $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.capital $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.car $ 3.433,39 $ 6.866,78 $ 10.300,17 $ 17.166,95 $ 34.333,90
.cards $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.care $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.career $ 128,69 $ 257,38 $ 386,07 $ 643,45 $ 1.286,90
.careers $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.cars $ 3.433,39 $ 6.866,78 $ 10.300,17 $ 17.166,95 $ 34.333,90
.casa $ 9,39 $ 18,78 $ 28,17 $ 46,95 $ 93,90
.cash $ 39,99 $ 79,98 $ 119,97 $ 199,95 $ 399,90
.casino $ 171,59 $ 343,18 $ 514,77 $ 857,95 $ 1.715,90
.catering $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.cc $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 $ 142,90
.center $ 27,19 $ 37,70 $ 64,89 $ 119,27 $ 255,22
.chat $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.cheap $ 34,31 $ 68,62 $ 102,93 $ 171,55 $ 343,10
.christmas $ 87,19 $ 174,38 $ 261,57 $ 435,95 $ 871,90
.church $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.city $ 27,19 $ 36,13 $ 63,32 $ 117,70 $ 253,65
.cl $ 18,07 $ 36,14 $ 54,21 $ 90,35 $ 180,70
.claims $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.cleaning $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.click $ 12,89 $ 25,78 $ 38,67 $ 64,45 $ 128,90
.clinic $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.clothing $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.cloud $ 27,19 $ 54,38 $ 81,57 $ 135,95 $ 271,90
.club $ 15,69 $ 22,82 $ 38,51 $ 69,89 $ 148,34
.cn $ 10,79 $ 21,58 $ 32,37 $ 53,95 $ 107,90
.cn.com $ 50,09 $ 100,18 $ 150,27 $ 250,45 $ 500,90
.cn.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.co $ 35,79 $ 49,33 $ 85,12 $ 156,70 -
.co.com $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.co.de $ 12,99 $ 25,98 $ 38,97 $ 64,95 $ 129,90
.co.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.co.nz $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.co.uk $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.co.za $ 6,59 - - - -
.coach $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.codes $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.coffee $ 39,99 $ 54,74 $ 94,73 $ 174,71 $ 374,66
.college $ 78,69 $ 157,38 $ 236,07 $ 393,45 $ 786,90
.com $ 21,00 $ 36,78 $ 55,17 $ 91,95 $ 183,90
.com.au $ 15,69 $ 23,30 $ 38,99 $ 70,37 -
.com.br $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.com.cn $ 10,79 $ 21,58 $ 32,37 $ 53,95 $ 107,90
.com.co $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 -
.com.de $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.com.ec $ 57,19 $ 114,38 $ 171,57 $ 285,95 $ 571,90
.com.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.com.mx $ 24,29 $ 48,58 $ 72,87 $ 121,45 -
.com.ru $ 6,49 - - - -
.com.sc $ 130,09 $ 260,18 $ 390,27 $ 650,45 $ 1.300,90
.community $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.company $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.computer $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.condos $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.construction $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.consulting $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.contractors $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.cooking $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.cool $ 39,99 $ 50,87 $ 90,86 $ 170,84 $ 370,79
.coop.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.country $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.coupons $ 58,59 $ 65,11 $ 123,70 $ 240,88 $ 533,83
.courses $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.cpa.pro $ 215,89 $ 431,78 $ 647,67 $ 1.079,45 $ 2.158,90
.credit $ 112,99 $ 126,41 $ 239,40 $ 465,38 $ 1.030,33
.creditcard $ 170,19 $ 340,38 $ 510,57 $ 850,95 $ 1.701,90
.cricket $ 35,79 $ 71,58 $ 107,37 $ 178,95 $ 357,90
.cruises $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.cs.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.cymru $ 21,49 $ 42,98 $ 64,47 $ 107,45 $ 214,90
.dance $ 28,59 $ 47,82 $ 76,41 $ 133,59 $ 276,54
.date $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.dating $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.de $ 9,99 - - - -
.de.com $ 35,79 $ 71,58 $ 107,37 $ 178,95 $ 357,90
.deals $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.degree $ 55,79 $ 111,58 $ 167,37 $ 278,95 $ 557,90
.delhi.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.delivery $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.democrat $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.dental $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.dentist $ 65,79 $ 131,58 $ 197,37 $ 328,95 $ 657,90
.desi $ 21,49 $ 42,98 $ 64,47 $ 107,45 $ 214,90
.design $ 57,19 $ 114,38 $ 171,57 $ 285,95 $ 571,90
.dev $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.diamonds $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.diet $ 172,99 $ 345,98 $ 518,97 $ 864,95 $ 1.729,90
.digital $ 40,91 $ 44,77 $ 85,68 $ 167,50 $ 372,05
.direct $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.directory $ 25,07 $ 50,14 $ 75,21 $ 125,35 $ 250,70
.discount $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.doctor $ 114,39 $ 228,78 $ 343,17 $ 571,95 $ 1.143,90
.dog $ 62,89 $ 71,11 $ 134,00 $ 259,78 $ 574,23
.domains $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.download $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.dr.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.durban $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.earth $ 27,19 $ 54,38 $ 81,57 $ 135,95 $ 271,90
.ec $ 57,19 $ 114,38 $ 171,57 $ 285,95 $ 571,90
.eco $ 87,19 $ 174,38 $ 261,57 $ 435,95 $ 871,90
.eco.br $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.education $ 35,63 $ 71,26 $ 106,89 $ 178,15 $ 356,30
.email $ 27,19 $ 34,07 $ 61,26 $ 115,64 $ 251,59
.energy $ 112,99 $ 128,71 $ 241,70 $ 467,68 $ 1.032,63
.eng.br $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.eng.pro $ 215,89 $ 431,78 $ 647,67 $ 1.079,45 $ 2.158,90
.engineer $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.engineering $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.enterprises $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.equipment $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.er.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.es $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 -
.estate $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.eu $ 10,79 $ 14,17 $ 24,96 $ 46,54 $ 100,49
.eu.com $ 35,79 $ 71,58 $ 107,37 $ 178,95 $ 357,90
.events $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.exchange $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.expert $ 62,03 $ 74,24 $ 136,27 $ 260,33 $ 570,48
.exposed $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.express $ 38,27 $ 48,18 $ 86,45 $ 162,99 $ 354,34
.fail $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.faith $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.family $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.fans $ 87,19 $ 174,38 $ 261,57 $ 435,95 $ 871,90
.farm $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.fashion $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.feedback $ 35,79 $ 71,58 $ 107,37 $ 178,95 $ 357,90
.fin.ec $ 57,19 $ 114,38 $ 171,57 $ 285,95 $ 571,90
.finance $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.financial $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.firm.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.fish $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.fishing $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.fit $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.fitness $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.flights $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.florist $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.flowers $ 172,99 $ 345,98 $ 518,97 $ 864,95 $ 1.729,90
.fm $ 147,29 $ 294,58 $ 441,87 $ 736,45 $ 1.472,90
.football $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.forsale $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.foundation $ 35,63 $ 71,26 $ 106,89 $ 178,15 $ 356,30
.fr $ 9,23 $ 18,46 $ 27,69 $ 46,15 $ 92,30
.fun $ 27,19 $ 54,38 $ 81,57 $ 135,95 $ 271,90
.fund $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.furniture $ 128,03 $ 256,06 $ 384,09 $ 640,15 $ 1.280,30
.futbol $ 15,69 $ 31,38 $ 47,07 $ 78,45 $ 156,90
.fyi $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.gallery $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.game $ 500,49 $ 1.000,98 $ 1.501,47 $ 2.502,45 $ 5.004,90
.games $ 24,29 $ 48,58 $ 72,87 $ 121,45 $ 242,90
.garden $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.gb.net $ 15,69 $ 31,38 $ 47,07 $ 78,45 $ 156,90
.gdn $ 15,69 $ 31,38 $ 47,07 $ 78,45 $ 156,90
.gen.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.gift $ 22,89 $ 45,78 $ 68,67 $ 114,45 $ 228,90
.gifts $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.gives $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.glass $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.global $ 85,79 $ 135,87 $ 221,66 $ 393,24 $ 822,19
.gmbh $ 39,99 $ 79,98 $ 119,97 $ 199,95 $ 399,90
.gold $ 112,99 $ 121,45 $ 234,44 $ 460,42 $ 1.025,37
.golf $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.gr.com $ 35,79 $ 71,58 $ 107,37 $ 178,95 $ 357,90
.graphics $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.gratis $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.green $ 85,79 $ 171,58 $ 257,37 $ 428,95 $ 857,90
.gripe $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.group $ 15,69 $ 31,38 $ 47,07 $ 78,45 $ 156,90
.guide $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.guitars $ 172,99 $ 345,98 $ 518,97 $ 864,95 $ 1.729,90
.gujarat.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.guru $ 39,99 $ 45,66 $ 85,65 $ 165,63 $ 365,58
.haus $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.health $ 87,19 $ 174,38 $ 261,57 $ 435,95 $ 871,90
.healthcare $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.help $ 35,79 $ 71,58 $ 107,37 $ 178,95 $ 357,90
.hiphop $ 172,99 $ 345,98 $ 518,97 $ 864,95 $ 1.729,90
.hockey $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.holdings $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.holiday $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.homes $ 44,29 $ 46,71 $ 91,00 $ 179,58 $ 401,03
.horse $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.hospital $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.host $ 110,09 $ 122,43 $ 232,52 $ 452,70 $ 1.003,15
.hosting $ 516,19 $ 1.032,38 $ 1.548,57 $ 2.580,95 $ 5.161,90
.house $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.how $ 35,79 $ 71,58 $ 107,37 $ 178,95 $ 357,90
.hu.com $ 78,69 $ 157,38 $ 236,07 $ 393,45 $ 786,90
.icu $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.id $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.immo $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.immobilien $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.in $ 11,79 $ 23,58 $ 35,37 $ 58,95 $ 117,90
.in.net $ 9,39 $ 13,61 $ 23,00 $ 41,78 $ 88,73
.ind.br $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.ind.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.industries $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.info $ 21,49 $ 27,16 $ 48,65 $ 91,63 $ 199,08
.info.ec $ 57,19 $ 114,38 $ 171,57 $ 285,95 $ 571,90
.info.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.ink $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.institute $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.insure $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.int.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.international $ 27,71 $ 39,92 $ 67,63 $ 123,05 $ 261,60
.internet.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.investments $ 112,99 $ 225,98 $ 338,97 $ 564,95 $ 1.129,90
.io $ 65,99 $ 125,63 $ 191,62 $ 323,60 $ 653,55
.io.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.irish $ 19,99 $ 28,93 $ 48,92 $ 88,90 $ 188,85
.jetzt $ 27,19 $ 54,38 $ 81,57 $ 135,95 $ 271,90
.jewelry $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.jobs $ 164,49 $ 328,98 $ 493,47 $ 822,45 $ 1.644,90
.joburg $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.jpn.com $ 78,69 $ 157,38 $ 236,07 $ 393,45 $ 786,90
.juegos $ 516,19 $ 1.032,38 $ 1.548,57 $ 2.580,95 $ 5.161,90
.jur.pro $ 215,89 $ 431,78 $ 647,67 $ 1.079,45 $ 2.158,90
.kaufen $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.kim $ 22,19 $ 35,00 $ 57,19 $ 101,57 $ 212,52
.kitchen $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.kiwi $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.la $ 42,89 $ 85,78 $ 128,67 $ 214,45 $ 428,90
.land $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.lat $ 35,79 $ 71,58 $ 107,37 $ 178,95 $ 357,90
.law $ 120,09 $ 240,18 $ 360,27 $ 600,45 $ 1.200,90
.law.pro $ 215,89 $ 431,78 $ 647,67 $ 1.079,45 $ 2.158,90
.lawyer $ 65,79 $ 131,58 $ 197,37 $ 328,95 $ 657,90
.lease $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.legal $ 72,59 $ 145,18 $ 217,77 $ 362,95 $ 725,90
.lgbt $ 51,49 $ 102,98 $ 154,47 $ 257,45 $ 514,90
.life $ 38,59 $ 41,72 $ 80,31 $ 157,49 $ 350,44
.lighting $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.limited $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.limo $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.link $ 12,89 $ 25,78 $ 38,67 $ 64,45 $ 128,90
.live $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.loan $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.loans $ 112,99 $ 225,98 $ 338,97 $ 564,95 $ 1.129,90
.lol $ 35,79 $ 38,21 $ 74,00 $ 145,58 $ 324,53
.london $ 58,59 $ 117,18 $ 175,77 $ 292,95 $ 585,90
.lotto $ 2.146,39 $ 4.292,78 $ 6.439,17 $ 10.731,95 $ 21.463,90
.love $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.ltd $ 27,19 $ 42,30 $ 69,49 $ 123,87 $ 259,82
.ltda $ 50,09 $ 100,18 $ 150,27 $ 250,45 $ 500,90
.luxury $ 686,39 $ 1.372,78 $ 2.059,17 $ 3.431,95 $ 6.863,90
.maison $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.management $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.market $ 37,19 $ 74,38 $ 111,57 $ 185,95 $ 371,90
.marketing $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.markets $ 71,49 $ 80,43 $ 151,92 $ 294,90 $ 652,35
.mba $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.me $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.me.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.me.uk $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.med.ec $ 57,19 $ 114,38 $ 171,57 $ 285,95 $ 571,90
.med.pro $ 215,89 $ 431,78 $ 647,67 $ 1.079,45 $ 2.158,90
.media $ 40,91 $ 50,09 $ 91,00 $ 172,82 $ 377,37
.memorial $ 62,89 $ 125,78 $ 188,67 $ 314,45 $ 628,90
.men $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.menu $ 42,89 $ 85,78 $ 128,67 $ 214,45 $ 428,90
.miami $ 21,49 $ 42,98 $ 64,47 $ 107,45 $ 214,90
.mn $ 54,29 $ 108,58 $ 162,87 $ 271,45 $ 542,90
.mobi $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.moda $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.mom $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.money $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.mortgage $ 55,79 $ 111,58 $ 167,37 $ 278,95 $ 557,90
.mus.br $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.mx $ 55,79 $ 111,58 $ 167,37 $ 278,95 -
.nagoya $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 $ 142,90
.name $ 13,39 $ 26,78 $ 40,17 $ 66,95 $ 133,90
.navy $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.net $ 25,29 $ 50,58 $ 75,87 $ 126,45 $ 252,90
.net.au $ 15,69 $ 23,30 $ 38,99 $ 70,37 -
.net.br $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.net.cn $ 10,79 $ 21,58 $ 32,37 $ 53,95 $ 107,90
.net.co $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 -
.net.ec $ 57,19 $ 114,38 $ 171,57 $ 285,95 $ 571,90
.net.in $ 8,79 $ 17,58 $ 26,37 $ 43,95 $ 87,90
.net.nz $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.net.ru $ 6,49 - - - -
.net.sc $ 130,09 $ 260,18 $ 390,27 $ 650,45 $ 1.300,90
.network $ 27,71 $ 34,59 $ 62,30 $ 117,72 $ 256,27
.news $ 29,99 $ 42,44 $ 72,43 $ 132,41 $ 282,36
.ngo $ 51,49 $ 102,98 $ 154,47 $ 257,45 $ 514,90
.ninja $ 22,89 $ 41,39 $ 64,28 $ 110,06 $ 224,51
.nl $ 11,39 - - - -
.no.com $ 78,69 $ 157,38 $ 236,07 $ 393,45 $ 786,90
.nom.co $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 -
.nyc $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.nz $ 18,07 $ 36,14 $ 54,21 $ 90,35 $ 180,70
